Aktuell
Stundenplan
27.01.2012
Unsere Lektionen ab 01. Januar 2012
Alle Gruppenkurse im Überblick
| Montag | 09.15-10.10 Uhr | Pilates | 1 | |
| 10.15-11.05 Uhr | Zumba | 1 |
||
| 16.50-17.45 Uhr | Mini Dance | 1 | ||
| 17.50-18.45 Uhr | Kidi Dance | 1 | ||
| 19.00-19.55 Uhr | Zumba |
1 | ||
| 20.00-20.55 Uhr | TaeBo ® | 1 | ||
|
|
||||
| Dienstag | 09.15-10.10 Uhr | Body Forming | 1 | |
| 18.00-18.55 Uhr | Pilates Rücken | 1 | ||
| 19.00-19.55 Uhr | Pilates | 1 | VM | |
| Mittwoch | 09.15-10.10 Uhr | Rücken & Stretch | 1 | |
| 19.00-19.55 Uhr | Bauch Beine Po | 1 | ||
| 19.00-19.55 Uhr | Indoor Cycling | 2 | VM | |
| Neu |
20.00-20.55 Uhr | Zumba |
1 | |
| Donnerstag | 09.15-10.10 Uhr | Bodyform plus | 1 | |
| 12.15-13.10 Uhr | Pilates | 1 | VA | |
| 18.00-18.55 Uhr | Rücken & Stretch | 1 | ||
| 19.15-20.10 Uhr | Vinyasa Yoga | 3 | ||
| 19.30-20.25 Uhr | Muscle Power | 1 | VM | |
| Samstag | 09.30-10.25 Uhr | Pilates | 1 | VA |
Legende
1= Trainingsraum 1
2= Trainingsraum 2
3= Trainingsraum 3
VA= Telefonische Voranmeldung bis 20 Uhr am Vorabend
VM= Telefonische Voranmeldung bis 12 Uhr am Mittag

